Le site d'échange de Thomas

Accueil

les classiques

les semi-modernes

les modernes

dispoliste

mancoliste

comment échanger?

mes ventes

autres

liens philatéliques

Contact

partenaires

Livre d'or

  
Année Ref Nom V.F. Etat cote
1853 0013A Napoléon III 0.10 Oblitéré 10.00
1853 0014A Napoléon III 0.20 Oblitéré 2.00
1862 0020 Napoléon 5.00 Oblitéré 13.00
1862 0023 Napoléon III 0.40 Oblitéré 10.00
1863 0025 Napoléon 1.00 Oblitéré 15.00
1870 0037 emission dite du siege de Paris 0.20 Oblitéré 8.00
1871 0053 CERES 0.05 Oblitéré 10.00
1871 0055 céres 15.00 Oblitéré 5.00
1871 0058 Céres 10.00 Oblitéré 13.00
1871 0059 céres 15.00 Oblitéré 5.00
1871 0060A CERES 0.25 Oblitéré 2.00
1876 0075 Type Sage II 5.00 Oblitéré 0.50
1884 0097 Paix et Commerce dit Type Sage. 0.00 Oblitéré 0.00
1893 TA31 Type Duval 0.20 Oblitéré 0.75
1900 0107 Type Blanc 0.01 Oblitéré 0.50
1900 0108 Type Blanc 0.02 Neuf 0.30
1900 0109 Type blanc 3.00 Oblitéré 0.65
1900 0111 Type Blanc 0.50 Oblitéré 0.30
1900 0119 type Merson 0.40 Oblitéré 0.80
1900 0120 Fr 120 0.50 Oblitéré 1.60
1900 0121 0121 Type Merson 1.00 Oblitéré 0.80
1900 0122 Type Merson 2.00 Oblitéré 90.00
1903 130 Type semeuse lignée de Roty 0.15 Oblitéré 0.30
1903 130 Type semeuse lignée de Roty 0.15 Oblitéré 0.30
1907 0137 0137 semeuse fond plein sans sol 0.05 Oblitéré 0.15
1907 0139 Type semeuse fond plein sans sol inscriptions grasses 0.20 Oblitéré 0.65
1907 0143 0143 Type Merson 0.45 Oblitéré 2.30
1923 0170 Pasteur 0.10 Oblitéré 0.30
1923 0171 Type Pasteur 0.10 Oblitéré 0.30
1923 171 Type Pasteur 0.15 Oblitéré 0.30
1924 0184 VIII ème Olympiade Paris 1924 25.00 Oblitéré 0.90
1924 0189 Semeuse 0.15 Oblitéré 0.30
1924 0199 Type Semeuse lignée 0.50 Oblitéré 0.15
1924 0210 Exposition internationale des arts décoratifs 0.10 Oblitéré 1.00
1924 0213 Fr 213 25.00 Oblitéré 1.00
1929 0258 Arc de Triomphe de l'Etoile 2.00 Oblitéré 1.00
1931 0274 exposition coloniale 1.50 Oblitéré 2.20
1932 278B Type Semeuse 0.05 Oblitéré 0.30
1932 283 Type Paix. 0.00 Oblitéré 0.00
1933 0290 Le Puy en Velay 0.90 Oblitéré 1.10
1935 0302 saint trophine d'arles 3.50 Oblitéré 4.60
1936 0311 Moulin de Daudet 2.00 Oblitéré 0.50
1936 0320 100ème traversée aérienne de l'Atlantique 1.50 Oblitéré 5.50
1937 0360 Semeuse 0.30 Oblitéré 0.30
1937 0362 Semeuse 0.50 Oblitéré 0.50
1937 0365 paix 65.00 Oblitéré 0.15
1937 0367 Type Paix 0.90 Oblitéré 0.15
1938 0416 Mercure 0.70 Oblitéré 0.30
1939 0432 iris 1.00 Oblitéré 0.30
1941 0514 Pétain (de Hourriez) 1.00 Oblitéré 0.15
1941 0517 type bersier 1.50 Oblitéré 0.15
1942 0546 type Mercure 0.10 Oblitéré 0.15
1944 0656 type iris 4.00 Oblitéré 0.30
1945 0680 Type Cérès de Mazelin 2.00 Oblitéré 0.15
1945 0681 Ceres de Mazelin 2.50 Oblitéré 0.15
1945 0716 marianne de grandon 3.00 Oblitéré 0.15
1945 0716A gandon 0.00 Oblitéré 0.50
1945 0718 Marianne de Gandon 4.50 Oblitéré 0.15
1945 0718A Marianne de Gandon 4.50 Oblitéré 0.15
1946 0760 palais luxembourg 10.00 Oblitéré 0.30
1946 0764 Pointe du Raz 20.00 Oblitéré 0.50
1946 PA16 Série mythologique : Sagittaire 40F vert foncé 40.00 Oblitéré 0.00
1946 TA82 Type Gerbes TIMBRE TAXE 2.00 Oblitéré 0.30
1947 0778 NANCY - place Stanislas 25.00 Oblitéré 0.50
1948 0806 Marianne de Gandon 3.00 Oblitéré 0.30
1948 0811 Marianne de Gandon 10.00 Oblitéré 0.15
1948 0812 Marianne de Gandon (12F outremer) 0.00 Oblitéré 0.50
1948 0815 Anniversaire de la mort du général leclerc 6.00 Oblitéré 0.50
1949 0841A Saint Bertrand de Comminges 20.00 Oblitéré 0.30
1949 0842 Abbaye Saint Wandrille 25.00 Oblitéré 0.30
1949 0842A Vallée de la Meuse 40.00 Oblitéré 0.50
1949 0843 LE GERBIER DES JONC 50.00 Oblitéré 0.30
1949 PA24 Lille 100.00 Oblitéré 0.50
1951 0883 Marianne de Gandon 5.00 Oblitéré 0.15
1951 0886 Marianne de Gandon 15.00 Oblitéré 0.15
1951 0917 monuments et sites abbaye aux hommes caen 50.00 Oblitéré 0.30
1953 0956 Célimene 8.00 Oblitéré 0.30
1953 0957 Theatre francais Figaro 12.00 Oblitéré 0.30
1953 0973 joaillerie,orfèvrerie et la madeleine 50.00 Oblitéré 0.30
1953 0977 VALLEE DE LA SEINE AUX ANDELYS 8.00 Oblitéré 0.30
1954 0976 lourdes 6.00 Oblitéré 0.50
1954 0978 Série touristique. Royan 10.00 Oblitéré 0.20
1954 0979 quimper 12.00 Oblitéré 0.15
1954 1004 1004 Aunis 3.00 Oblitéré 0.15
1954 1005 Saintonge 5.00 Oblitéré 0.15
1954 PA30 Mystère IV 100.00 Oblitéré 0.30
1954 PA31 NORATLAS 0.00 Oblitéré 0.50
1955 1037 Marseille, le vieux port et ND de la Garde 8.00 Oblitéré 0.50
1955 1039 Pont Valentré - Cahors 12.00 Oblitéré 0.30
1955 1040 Uzerche 18.00 Oblitéré 0.30
1955 1041 Martinique 20.00 Oblitéré 0.30
1956 1072 Basket-ball 30.00 Oblitéré 0.30
1956 1076 Europa 15.00 Oblitéré 0.30
1956 1106 le quesnoy 15.00 Oblitéré 0.15
1957 1116 Moissonneuse 12.00 Oblitéré 0.30
1957 1125 La rivière Sens à la Guadeloupe 8.00 Oblitéré 0.15
1957 1126 champs elysee 10.00 Oblitéré 0.15
1957 1127 Beynac Cazenac 18.00 Oblitéré 0.30
1957 1128 Chateau de Valençay 25.00 Oblitéré 0.30
1957 1129 cathédrale de Rouen 35.00 Oblitéré 0.15
1957 1130 Saint Rémy Les Antiques 50.00 Oblitéré 0.15
1957 1131 evian les bains 65.00 Oblitéré 0.50
1957 1136 Newton 18.00 Oblitéré 1.30
1958 1036 Région Bordelaise 0.60 Oblitéré 0.30
1958 1147 Urbain Le Verrier 12.00 Oblitéré 0.80
1958 1155 sete 25.00 Oblitéré 1.00
1958 1163 Tir à l'arc 18.00 Oblitéré 1.60
1958 1173 Europa 20.00 Oblitéré 0.40
1958 1179 40ème anniversaire de l'armistice 15.00 Oblitéré 0.50
1959 1190 Palmes Académiques 20.00 Oblitéré 0.30
1959 1194 Guadeloupe riviere Sens 100.00 Oblitéré 0.50
1959 1219 europa 50.00 Neuf 1.40
1960 1230A 1230A Oran 0.05 Oblitéré 0.15
1960 1231 Moissonneuse 0.10 Oblitéré 0.15
1960 1234 Marianne à la nef 0.25 Oblitéré 0.15
1960 1235 Cathédrale de Laon 0.15 Oblitéré 0.30
1960 1236 Château de Fougères 0.00 Oblitéré 0.40
1960 1237 Gorges de Kerrata (Algérie) 0.45 Oblitéré 0.30
1960 1238 mosquée de Tlemcen 0.50 Oblitéré 0.15
1960 1239 Vallée de la sioule 0.65 Oblitéré 0.30
1960 1240 Viaduc de Chaumont 0.85 Oblitéré 0.30
1960 1241 massif du grand Bénard 1.00 Oblitéré 0.25
1960 1242 Centenaire de la naissance de Pierre Girauld de Nohlac 0.20 Oblitéré 0.50
1960 1243 Musée d'art et d'industrie de St Etienne 0.30 Oblitéré 0.50
1960 1254 Sesquicentenaire école nationale de Strasbourg 0.20 Oblitéré 0.30
1960 1264 Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle 0.20 Oblitéré 0.50
1960 1266 EUROPA 0.25 Oblitéré 0.15
1960 1267 EUROPA. 1960 0.50 Neuf 0.75
1960 PA38 Noratlas 2.00 Oblitéré 0.50
1960 PA39 Moranne Saulnier MS 7606-Paris 3.00 Oblitéré 0.30
1960 PA40 Caravelle 5.00 Oblitéré 1.00
1960 PO 119 Coq 0.08 Oblitéré 0.20
1961 1282 Marianne de Cocteau 0.20 Oblitéré 0.15
1961 1309 France - Europa 1961 0.25 Oblitéré 0.25
1961 1312 Arcachon 0.00 Oblitéré 0.30
1961 1313 Château de Sully sur Loire 0.45 Oblitéré 0.20
1961 1314 Cognac 0.50 Oblitéré 0.30
1961 1316 Calais 0.85 Oblitéré 0.50
1961 1318 Médéa Anciennes Portes de Lodi 1.00 Oblitéré 0.50
1962 1351B gueret 0.02 Oblitéré 0.15
1962 1352 AMIENS 0.05 Oblitéré 0.15
1962 1353 Troyes 0.10 Oblitéré 0.15
1962 1353A AGEN 0.12 Oblitéré 0.15
1962 1355 le touquet 1.00 Oblitéré 0.15
1962 1361 Première liaison de télévision par satellite 0.50 Oblitéré 0.50
1963 1379 Campagne mondiale contre la faim 0.50 Oblitéré 0.50
1963 1390 Chateau d'Amboise 0.30 Oblitéré 0.30
1963 1391 cote d'azur varoise 0.50 Oblitéré 0.15
1963 1392A tour de cesar à provins 0.70 Oblitéré 0.15
1963 1393 Vittel 0.85 Oblitéré 0.40
1963 1397 Europa France 63 0.50 Oblitéré 0.50
1963 1403 Philatec - Paris- Juin 1964 0.25 Oblitéré 0.30
1964 1404 Protection civile - Sapeurs-pompiers 0.00 Oblitéré 0.50
1964 1405 Reclassement professionnels des Paralysés
0.00 Oblitéré 0.30
1964 1432 Coopération avec l'Afrique et Madagascar 0.00 Oblitéré 0.30
1964 PO124 préoblitéré 124 0.00 Oblitéré 0.30
1964 PO125 France - préoblitéré 0.22 Oblitéré 0.50
1964 PO126 France - préoblitéré 0.25 Oblitéré 0.65
1964 PO128 préoblitéré 0.50 Oblitéré 1.10
1965 1354 blason nevers 0.15 Oblitéré 0.15
1965 1435 Chapelle Notre Dame à Ronchamps 0.40 Oblitéré 0.30
1965 1436 moustiers st marie 0.50 Oblitéré 0.20
1965 1440 Carnac 1.00 Oblitéré 0.25
1965 1441 Château de Joux 1.30 Oblitéré 0.50
1965 1454 Tunnel routier sous le Mont-Blanc 0.30 Oblitéré 0.30
1965 1455 Europa 0.30 Oblitéré 0.30
1965 1458 L'Apocalypse 1.00 Oblitéré 0.50
1965 1459 Le violon rouge de Raoul Dufy 1.00 Oblitéré 0.50
1965 PA42 pa42 2.00 Oblitéré 0.30
1966 1468 Auch 0.05 Oblitéré 0.15
1966 1469 Armoiries de villes - Mont-de-Marsan 0.25 Oblitéré 0.30
1966 1478 Cratère de vix 1.00 Oblitéré 0.50
1966 1479 le nouveau né 1.00 Oblitéré 0.50
1966 1490 EUROPA 0.30 Oblitéré 0.30
1966 1495 Vercingétorix
0.40 Oblitéré 0.50
1966 1499 hotel de ville st quentin 0.50 Oblitéré 0.30
1966 1500 Porte-horloge de Vire 0.00 Oblitéré 0.70
1966 1501 chateau de st germain en laye 0.70 Oblitéré 0.15
1966 1504 cathédrale de rodez 1.00 Oblitéré 0.15
1966 1506 Chateau de Val 2.30 Oblitéré 0.50
1967 1516 facteur second empire 0.35 Oblitéré 0.30
1967 1518 Portrait de François 1er 0.50 Oblitéré 0.50
1967 1520 Jeux olympiques de Grenoble 0.60 Oblitéré 0.50
1967 1521 Europa - roues dentelées 0.30 Oblitéré 0.20
1967 1530 Ingres - La baigneuse 0.00 Oblitéré 0.50
1967 1532 25 ans de la victoire de Bir Hakeim 0.25 Oblitéré 0.30
1967 1536 Marianne de Cheffer 0.30 Oblitéré 0.15
1967 1536A Marianne de Cheffer 0.30 vert 0.30 Oblitéré 0.15
1967 1536b Marianne de Cheffer 0.40 Oblitéré 0.20
1967 1537 grands noms de l histoire 0.40 Neuf 0.50
1968 1556 Clé 0.30 Oblitéré 0.15
1968 1564 Pont deMartrou à Rochefort 0.25 Oblitéré 0.30
1968 1568 oeuvre d'art gauguin 1.00 Oblitéré 0.80
1968 1569 La Danse 1.00 Oblitéré 0.80
1968 1571 - 50e anniversaire de l'Armistice 0.40 Oblitéré 0.30
1969 1582 Église de Brou 0.45 Oblitéré 0.30
1969 1583 Barrage de Vouglans 0.80 Oblitéré 0.15
1969 1598 Europa 0.40 Oblitéré 0.15
1969 1610 Bicentenaire de la naissance de Napoléon Bonaparte 0.70 Oblitéré 0.50
1969 1615 Sous-marin 0.70 Oblitéré 0.50
1970 1644 Martinique 0.50 Oblitéré 0.30
1970 1652 F. Boucher - Diane au retour de la chasse 1.00 Oblitéré 0.80
1970 1654 1654 Cathédrale de Strasbourg 0.00 Oblitéré 0.80
1971 1663 Marianne de Béquet 0.45 Oblitéré 0.15
1971 1664 Marianne de Béquet 0.50 Oblitéré 0.15
1971 1673 1673 songe creux de rouault 1.00 Oblitéré 0.65
1971 1676 Basilique de la Salute - Venise 0.50 Oblitéré 0.30
1971 1681 44ème congrés sociétés philatéliques 0.50 Oblitéré 0.30
1971 1682 aide familiale rurale attendu 0.40 Oblitéré 0.30
1971 1684 Dôle 0.00 Oblitéré 0.80
1971 1685 Riquewihr 0.90 Oblitéré 0.30
1971 1687 Gorges de l'Ardèche 1.40 Oblitéré 0.30
1971 1691 Promotion de l'artisanat 0.90 Oblitéré 0.50
1971 PA46 Daurat et Vanier 5.00 Oblitéré 0.30
1972 1510 armoiries de ville (VI) St Lô 0.20 Oblitéré 0.15
1972 1705 JO d'hiver de Sapporo 90c 0.90 Oblitéré 0.50
1972 1717 Trois-Mâts, Terre Neuve 0.90 Oblitéré 1.00
1972 1719 code postal 0.30 Oblitéré 0.15
1972 1720 Code postal 0.50 Oblitéré 0.30
1972 1720 Code postale 0.50 Oblitéré 0.30
1972 1722 Jeux olympiques de Munich 0.00 Oblitéré 0.50
1972 1725 Sologne 1.00 Oblitéré 0.30
1972 1726 château de Bazoches-du-Morvand 2.00 Oblitéré 0.50
1972 1733 Peinture de A. Derain 2.00 Oblitéré 1.70
1973 1739 Traité sur la coopération franco-allemande 0.00 Oblitéré 0.50
1973 1742 Peinture de charles le brun 2.00 Oblitéré 1.40
1973 1743 Boiserie du Moutier d'Ahun 2.00 Oblitéré 1.60
1973 1752 Grande place de Bruxelles 0.50 Oblitéré 0.20
1973 1753 France - Europa 1973 0.90 Oblitéré 1.10
1973 1754 Raton laveur de la Guadeloupe 0.40 Oblitéré 0.30
1973 1757 palais des ducs de bourgogne 0.65 Oblitéré 0.30
1973 1759 amboise clos - lucé 0.00 Oblitéré 0.30
1974 1816 Type Marianne de Bequet 0.80 Oblitéré 0.15
1975 1808 Saint Pol de Léon 1.20 Oblitéré 0.30
1975 1839 Président Georges Pompidou 0.80 Oblitéré 0.20
1976 1892 Marianne de Béquet 1.00 Oblitéré 0.15
1977 1922 Centre national d'Art et de Culture Georges Pompidou 1.00 Oblitéré 0.30
1977 1969 Type Sabine de Gandon 0.50 Oblitéré 0.15
1977 2059 Type Sabine de Gandon 1.30 Oblitéré 0.15
1978 2016 Rattachement de Valenciennes et Maubeuge 1.20 Oblitéré 0.50
1978 2057 Sabine 1.00 Oblitéré 0.15
1979 2058 Sabine de Gandon 1.10 Oblitéré 0.30
1980 2102 Sabine de Gandon 1.40 Oblitéré 0.15
1981 PA55 Dieudonné Costes - Joseph Le Brix 10.00 Oblitéré 0.50
1982 2181 Liberté de Gandon 0.20 Oblitéré 0.15
1982 2182 marianne de gandon 0.30 0.30 Oblitéré 0.20
1982 2185 Liberté de Gandon 1.00 Olive 1.00 Oblitéré 0.30
1982 2219 Liberté de Gandon 1.60 Oblitéré 0.15
1982 2238 Lille 1.80 Neuf 1.00
1982 2240 Liberté de Gandon 0.70 Oblitéré 0.30
1985 2371 Vaccin contre la rage 1.50 Oblitéré 0.30
1985 2376 liberté 2.20 Oblitéré 0.15
1985 2376 Type Liberté 2.20 Oblitéré 0.15
1987 2475 Henri Pourrat - Gaspard des Montagnes 0.00 Oblitéré 0.30
1989 2614 Marianne du bicentenaire 2.30 Oblitéré 0.15
1990 2617 Marianne du Bicentenaire 0.10 Oblitéré 0.15
1990 2618 marianne 0.00 Oblitéré 0.15
1990 2619 marianne 0.00 Oblitéré 0.15
1990 2624 Marianne du bicentenaire 3.80 Oblitéré 0.30
1990 2626 Marianne du Bicentenaire 10.00 Oblitéré 0.30
1990 2632 Albertville 92 2.50 Oblitéré 0.30
1993 2811 Lille 2.50 Oblitéré 0.50
1994 2855 serie arts decoratifs 2.80 Oblitéré 0.30
1994 2877 Philexjeunes 94 - Grenoble 2.80 Oblitéré 0.30
1994 2906 Marianne du bicentenaire 2.00 Oblitéré 0.15
1995 2930 PIGEON A QUEUE RAYEE 2.80 Oblitéré 0.50
1995 2954 MALTERIE DE STENAY 2.80 Oblitéré 0.30
1996 3000A Madame de Sévigné 3.00 Oblitéré 0.50
1996 3040 film de Cannes 3.00 Oblitéré 0.30
1997 3047 Ecole nationale des Ponts et Chaussées 3.00 Oblitéré 0.30
1997 3074 Coupe du Monde de Football, France 98, Lyon 3.00 Oblitéré 0.50
1997 3086 Marianne du 14 juillet 0.10 Oblitéré 0.15
1997 3089 marianne de Luquet 1.00 Oblitéré 0.15
1997 3090 Marianne du 14 juillet 2.00 Oblitéré 0.30
1997 3108 Basilique St-Maurice à Epinal 3.00 Oblitéré 0.30
1998 3165 Le Mont Saint-Michel 3.00 Oblitéré 0.65
1998 3184 Le Pottock 3.00 Oblitéré 0.65
1998 3629 Art-Emission commune avec l'Inde 0.50 Neuf 1.00
1998 PO 240 Fleurs sauvages 1.87 Oblitéré 0.50
1999 3229 Oui 3.00 Oblitéré 0.50
1999 3232 C'est un garcon 3.00 Oblitéré 0.50
1999 3238 richard coeur de lion 3.00 Oblitéré 0.50
1999 3239 Dieppe 3.00 Oblitéré 0.30
1999 3240 Europa : la Camargue 3.00 Oblitéré 0.50
1999 3280 Coupe du monde de rugby 1999 0.46 Oblitéré 0.50
1999 3290 paquet cadeau 3.00 Oblitéré 0.40
2000 3291 Meilleurs Voeux 2000 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3302 La cité de carcassonne 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3307 Le parlement de Bretagne 0.46 Oblitéré 0.30
2000 3308 felicitations 0.46 Oblitéré 0.30
2000 3310 Sant-Guilhem-le-désert 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3312 Marcel Cerdan 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3327 France - Europa 2000 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3329 73° congrès federation française des asso philatélique 3.00 Oblitéré 0.30
2000 3331 CONQUETE DE L'ANNAPURNA 0.46 Oblitéré 0.70
2000 3333 Girafe réticulée 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3334 Allosaure 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3336 ABBATIALE D'OTTMARSHEIM 0.46 Oblitéré 0.30
2000 3337 Antoine de Saint- Exuspéry 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3338 le train jaune 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3341 Jeux olympiques de Sidney 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3350 Gaston Chaissac - Visage rouge 0.00 Oblitéré 1.40
2000 3353 1944 - Le droit de vote des femmes 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3359 Raymond PEYNET : Le kiosque des amoureux 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3360 kiwi austral 0.46 Oblitéré 0.50
2000 3363 bonne année 3.00 Oblitéré 0.30
2000 3365 3ème Millenaire 3.00 Oblitéré 0.50
2001 3369 Pieter Bruegel l'Ancien - La danse des paysans 0.00 Oblitéré 1.40
2001 3370 Fete du timbre Gaston Lagaffe 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3372 Bonne nuit les petits - incontournables de la télévision 0.00 Oblitéré 0.50
2001 3375 Salut les copains 0.46 Oblitéré 0.60
2001 3376 Le disque compact 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3380 Timbres de messages - Oui 3.00 Oblitéré 0.80
2001 3381 L 'ecureil 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3382 Chevreuil 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3387 Besançon 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3402 Demain l'euro 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3402 demain l'euro 0.46 Oblitéré 0.50
2001 3404 Liberté d'association 3.00 Oblitéré 0.50
2001 3427 Val-de-Reuil 3.00 Oblitéré 0.30
2001 3441 Fontaine Nejjarine (Maroc) 0.00 Oblitéré 0.50
2002 3443 marianne de luquet 0.01c 0.01 Oblitéré 0.15
2002 3444 Marianne du 14 juillet 0.02 Oblitéré 0.15
2002 3445 Marianne du 14 juillet 0.05 Oblitéré 0.15
2002 3446 Marianne du 14 juillet 0.10 Oblitéré 0.15
2002 3447 Marianne du 14 juillet 0.20 Oblitéré 0.20
2002 3459 Saint Valentin Coeur de Yann Arthur 0.46 Oblitéré 0.45
2002 3464 C'est un garçon (garçon avec casquette) 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3467 Fete du timbre - Boule et Bill 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3470 Les Arènes de Nîmes 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3480 Timbre pour anniversaire 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3482 Fernando Botero. 1.02 Oblitéré 1.50
2002 3485 La tortue luth 0.41 Oblitéré 0.50
2002 3488 phoque veau marin 0.69 Oblitéré 0.00
2002 3489 75è congrès de la FFAP à Marseille 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3494 Vacances ( Femme dans un hamac) 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3497 Collioure 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3499 Locronan 0.46 Oblitéré 0.40
2002 3504 STEPHANE GRAPELLI 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3524 centenaire de la mort d'Emile Zola 0.46 Oblitéré 0.50
2002 3536 Alexandre Dumas 0.46 Oblitéré 0.40
2003 3546 Fete du timbre 0.46 Oblitéré 0.50
2003 3592 Le Comte de Monte-Cristo 0.50 Oblitéré 0.50
2004 3645 georges sand 0.50 Oblitéré 0.50
2004 3679 Chasseur à cheval 0.50 Oblitéré 0.50
2004 3697 Jeunesse : parapente 0.30 Oblitéré 0.45
Service gratuit du Marché du Timbre.com.

Faire un site | Cartes anniversaire | Timbre | Petites annonces | A visiter | Forum Timbre | Infos légales